Für bis zu 3 Personen (max. 2 Erwachsene und Kleinkind bis 4 Jahre):
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
Folgenächte jeweils |
Mindestbuchung |
---|---|---|---|
08.01.2023 - 26.03.2023 | 141 € | 76 € | 3 Nächte |
26.03.2023 - 30.04.2023 | 152 € | 87 € | 3 Nächte |
30.04.2023 - 11.06.2023 | 152 € | 87 € | 7 Nächte |
11.06.2023 - 10.09.2023 | 162 € | 97 € | 7 Nächte |
10.09.2023 - 29.10.2023 | 152 € | 87 € | 3 Nächte |
29.10.2023 - 10.12.2023 | 143 € | 78 € | 3 Nächte |
10.12.2023 - 07.01.2024 | 152 € | 87 € | 3 Nächte |
07.01.2024 - 17.03.2024 | 143 € | 78 € | 3 Nächte |
17.03.2024 - 01.05.2024 | 152 € | 87 € | 3 Nächte |
01.05.2024 - 16.06.2024 | 152 € | 87 € | 7 Nächte |
16.06.2024 - 08.09.2024 | 160 € | 95 € | 7 Nächte |
08.09.2024 - 03.11.2024 | 152 € | 87 € | 3 Nächte |
03.11.2024 - 15.12.2024 | 143 € | 78 € | 3 Nächte |
15.12.2024 - 05.01.2025 | 152 € | 87 € | 3 Nächte |
Eine Kaution fällt nicht an.
Art | Preis | pro |
---|---|---|
PKW-Stellplatz (Carport) | 5 € | Übernachtung |
Hund bzw. Haustier | 5 € | Übernachtung |
Kinderbett (bis 4 Jahre) | 5 € | Aufenthalt |
Kinderhochstuhl | 5 € | Aufenthalt |
Ein Elektrogrill wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Für jede Person über 18 Jahre wird von der Stadt Eckernförde eine Kurabgabe je Tag erhoben:
Zeitraum | je Person und Tag |
---|---|
16.10.2022 - 31.03.2023 | 1,50 € |
01.04.2023 - 15.10.2023 | 3,00 € |
16.10.2023 - 31.03.2024 | 2,00 € |
01.04.2024 - 15.10.2024 | 3,00 € |
16.10.2024 - 31.03.2025 | 2,00 € |
Mit der Ostseecard können öffentliche Verkehrsmittel in Eckernförde kostenfrei genutzt werden.
Bei Ausübung des Berufs, Dienst oder Gewerbe entfällt die Kurabgabe. Ebenso bei Personen mit einer Schwerbehinderung ab 80 % oder bei Personen, die sich aufgrund eines Trauerfalls in Eckernförde aufhalten.
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez |
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez |